Описание
ЭНГЛ-2М – специально разработанная греющая лента для предотвращения обледенения элементов водосточных систем.
Лента покрыта оболочкой из светостабилизированного полиэтилена. Выпускаются стандартных размеров и мощностей, просты при монтаже, не требуют специальных навыков или инструментов.
Технические характеристики
Типовые размеры и характеристики нагревателей ЭНГЛ-2М
Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Длина, м |
---|---|---|---|
ЭНГЛ-2М-0,17/220-4 | 42 | 170 | 4 |
ЭНГЛ-2М-0,24/220-5 | 48 | 240 | 5 |
ЭНГЛ-2М-0,38/220-7 | 55 | 380 | 7 |
ЭНГЛ-2М-0,34/220-8 | 42 | 340 | 8 |
ЭНГЛ-2М-0,48/220-10 | 48 | 480 | 10 |
ЭНГЛ-2М-0,77/220-14 | 55 | 770 | 14 |
ЭНГЛ-2М-0,67/220-16 | 42 | 670 | 16 |
ЭНГЛ-2М-0,60/220-18 | 33 | 600 | 18 |
ЭНГЛ-2М-0,96/220-20 | 48 | 970 | 20 |
Основные параметры и размеры
Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Длина, м |
---|---|---|---|
ЭНГЛ-2М-0,16/220-4,12 | 40 | 160 | 4,12 |
ЭНГЛ-2М-0,15/220-4,4 | 35 | 150 | 4,4 |
ЭНГЛ-2М-0,14/220-4,75 | 30 | 140 | 4,75 |
ЭНГЛ-2М-0,13/220-5,2 | 25 | 130 | 5,2 |
ЭНГЛ-2М-0,33/220-8,24 | 40 | 330 | 8,24 |
ЭНГЛ-2М-0,31/220-8,9 | 35 | 310 | 8,9 |
ЭНГЛ-2М-0,29/220-9,61 | 30 | 290 | 9,61 |
ЭНГЛ-2М-0,25/220-10,1 | 25 | 250 | 10,1 |
ЭНГЛ-2М-0,66/220-16,48 | 40 | 660 | 16,84 |
ЭНГЛ-2М-0,62/220-17,7 | 35 | 620 | 17,7 |
ЭНГЛ-2М-0,58/220-19,21 | 30 | 580 | 19,21 |
ЭНГЛ-2М-0,52/220-21,0 | 25 | 520 | 21,0 |
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам в Москве +7(495)799-03-62, +7(495)799-03-75
Гарантия
ЭНГЛ-2М – специально разработанная греющая лента для предотвращения обледенения элементов водосточных систем.
Лента покрыта оболочкой из светостабилизированного полиэтилена. Выпускаются стандартных размеров и мощностей, просты при монтаже, не требуют специальных навыков или инструментов.
ЭНГЛ-2М – специально разработанная греющая лента для предотвращения обледенения элементов водосточных систем.
Лента покрыта оболочкой из светостабилизированного полиэтилена. Выпускаются стандартных размеров и мощностей, просты при монтаже, не требуют специальных навыков или инструментов.
Типовые размеры и характеристики нагревателей ЭНГЛ-2М
Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Длина, м |
---|---|---|---|
ЭНГЛ-2М-0,17/220-4 | 42 | 170 | 4 |
ЭНГЛ-2М-0,24/220-5 | 48 | 240 | 5 |
ЭНГЛ-2М-0,38/220-7 | 55 | 380 | 7 |
ЭНГЛ-2М-0,34/220-8 | 42 | 340 | 8 |
ЭНГЛ-2М-0,48/220-10 | 48 | 480 | 10 |
ЭНГЛ-2М-0,77/220-14 | 55 | 770 | 14 |
ЭНГЛ-2М-0,67/220-16 | 42 | 670 | 16 |
ЭНГЛ-2М-0,60/220-18 | 33 | 600 | 18 |
ЭНГЛ-2М-0,96/220-20 | 48 | 970 | 20 |
Основные параметры и размеры
Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Длина, м |
---|---|---|---|
ЭНГЛ-2М-0,16/220-4,12 | 40 | 160 | 4,12 |
ЭНГЛ-2М-0,15/220-4,4 | 35 | 150 | 4,4 |
ЭНГЛ-2М-0,14/220-4,75 | 30 | 140 | 4,75 |
ЭНГЛ-2М-0,13/220-5,2 | 25 | 130 | 5,2 |
ЭНГЛ-2М-0,33/220-8,24 | 40 | 330 | 8,24 |
ЭНГЛ-2М-0,31/220-8,9 | 35 | 310 | 8,9 |
ЭНГЛ-2М-0,29/220-9,61 | 30 | 290 | 9,61 |
ЭНГЛ-2М-0,25/220-10,1 | 25 | 250 | 10,1 |
ЭНГЛ-2М-0,66/220-16,48 | 40 | 660 | 16,84 |
ЭНГЛ-2М-0,62/220-17,7 | 35 | 620 | 17,7 |
ЭНГЛ-2М-0,58/220-19,21 | 30 | 580 | 19,21 |
ЭНГЛ-2М-0,52/220-21,0 | 25 | 520 | 21,0 |
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам в Москве +7(495)799-03-62, +7(495)799-03-75